(1st September 2008 - 31st August 2009). |
|---|
| Position | Team | Confederation | Points |
|---|
| 1 | Küre Spor | UEFA | 321,0 |
|---|
| 2 | Barcelona | UEFA | 318,0 |
|---|
| 3 | Estudiantes de La Plata | CONMEBOL | 285,0 |
|---|
| 4 | Chelsea | UEFA | 282,0 |
|---|
| 5 | Hamburger | UEFA | 268,0 |
|---|
| 6 | Shakhtar Donetsk | UEFA | 260,0 |
|---|
| 7 | Arsenal | UEFA | 247,0 |
|---|
| 8 | Werder Bremen | UEFA | 240,0 |
|---|
| 9 | Liverpool | UEFA | 225,0 |
|---|
Cruzeiro | CONMEBOL | 225,0 |
|---|
| 11 | Galatasaray | UEFA | 216,0 |
|---|
| 12 | Roma | UEFA | 212,0 |
|---|
| 13 | Bayern München | UEFA | 211,0 |
|---|
| 14 | Grêmio | CONMEBOL | 206,0 |
|---|
| 15 | Juventus | UEFA | 200,0 |
|---|
| 16 | Villarreal | UEFA | 195,0 |
|---|
Atlético Madrid | UEFA | 195,0 |
|---|
Internazionale | UEFA | 195,0 |
|---|
| 19 | Internacional | CONMEBOL | 194,0 |
|---|
| 20 | Olympiacos | UEFA | 193,5 |
|---|
| 21 | Lyon | UEFA | 193,0 |
|---|
| 22 | Dynamo Kyiv | UEFA | 192,5 |
|---|
| 23 | Boca Juniors | CONMEBOL | 189,0 |
|---|
Palmeiras | CONMEBOL | 189,0 |
|---|
| 25 | Porto | UEFA | 185,5 |
|---|
| 26 | Udinese | UEFA | 185,0 |
|---|
| 27 | Metalist Kharkiv | UEFA | 182,5 |
|---|
| 28 | São Paulo | CONMEBOL | 181,0 |
|---|
| 29 | Gamba Osaka | AFC | 180,5 |
|---|
| 30 | Twente | UEFA | 180,0 |
|---|
| 31 | Paris Saint-Germain | UEFA | 178,0 |
|---|
| 32 | CSKA Moscow | UEFA | 176,5 |
|---|
| 33 | Valencia | UEFA | 174,0 |
|---|
| 34 | FC København | UEFA | 171,5 |
|---|
| 35 | Ajax | UEFA | 171,0 |
|---|
| 36 | Milan | UEFA | 168,0 |
|---|
| 37 | Real Madrid | UEFA | 166,0 |
|---|
| 38 | Universidad de Chile | CONMEBOL | 164,0 |
|---|
| 39 | Wolfsburg | UEFA | 162,0 |
|---|
| 40 | Fenerbahçe | UEFA | 161,5 |
|---|
| 41 | Libertad | CONMEBOL | 160,5 |
|---|
| 42 | Partizan | UEFA | 160,0 |
|---|
| 43 | Bordeaux | UEFA | 159,0 |
|---|
Marseille | UEFA | 159,0 |
|---|
| 45 | Manchester City | UEFA | 158,0 |
|---|
| 46 | Lille | UEFA | 156,0 |
|---|
Sevilla | UEFA | 156,0 |
|---|
| 48 | Sporting CP | UEFA | 154,5 |
|---|
| 49 | Sampdoria | UEFA | 154,0 |
|---|
| 50 | Fiorentina | UEFA | 153,0 |
|---|
Stuttgart | UEFA | 153,0 |
|---|
Last updated on: September 2nd, 2009 * Current Standings
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder